Fördermöglichkeiten
Sie streben die Entwicklung innovativer und digitaler Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen in Ihrem Unternehmen an, verfügen jedoch nicht über die notwendigen personellen oder fachlichen Ressourcen? In diesem Fall sind wir gerne Ihr Forschungspartner! Sie kennen die Anforderungen an die Software. Wir wissen, wie diese Anforderungen umgesetzt werden können. Gemeinsam definieren und realisieren wir Ihr Projekt.
fortiss ist kompetenter und zuverlässiger Forschungspartner und unterstützt Sie durch:

Dr. Wolfgang Köhler
Leiter fortiss Mittelstand
Informationen und einen Überblick über staatliche Förderprogramme finden Sie in der Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie bietet außerdem umfangreiche Fördermöglichkeiten für unterschiedliche Zielgruppen und Branchen an, ebenso das Bayerische Staatsministerium für Digitales, das den Förderfinder zur Verfügung stellt.
Auch die Europäische Union bietet zahlreiche Fördermöglichkeiten an, die über das Suchportal EURAXESS gefunden werden können. Ausschreibungen, nach Themen sortiert, können über die Funding-Plattform ermittelt werden. Eine aktuelle Übersicht zu aktiven Open Calls im Rahmen von Horizon 2020 bieten die Funding & Tender Opportunities.
Bringen Sie Ihre Forschungs- und Entwicklungsideen mit den passenden Förderprogrammen voran – deutschlandweit und in Bayern. Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Verbundforschung unterstützt fortiss Sie im Rahmen gemeinsamer Projekte bei der Auswahl geeigneter Programme sowie bei der Fördermittelakquise und der Antragstellung.
| Fördervolumen: | Individuell |
| Förderquote: | Bis zu 50% + Bonus für KMU |
| Zeitpunkt Antragsstellung: | 15. April und 15. Oktober |
| Themen: | Verschiedene Technologiefelder, u.a. autonomes Fahren, Informations- und Kommunikationstechnologien, interaktive Technologien, Klima und Energie, Materialforschung, Medizintechnik und Zukunft der Wertschöpfung |
| Gefördert durch: | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) |
| Weitere Informationen: | KMU-innovativ |
| Fördervolumen: | Max. 15 Millionen Euro |
| Förderquote: | Bis zu 50% + Bonus für KMU |
| Zeitpunkt Antragsstellung: | Laufend möglich |
| Themen: | Innovationskonzepte mit strategischer Bedeutung, z.B. Analysen zur technologischen Machbarkeit und Entwicklung von Umsetzungsstrategien in Technologiefeldern wie erklärbare KI, Kommunikationstechnologie und digitale Produktion |
| Gefördert durch: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) |
| Weitere Informationen: | Entwicklung digitaler Technologien |
| Fördervolumen: | Max. 560.000 € je Teilprojekt |
| Förderquote: | 30 % bis 60 % |
| Zeitpunkt Antragsstellung: | Laufend möglich |
| Themen: | Marktorientierte Projekte mit hohem technologischem Innovationsgehalt zur Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen |
| Gefördert durch: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) |
| Weitere Informationen: | ZIM |
| Konditionen und Inhalte: | Werden durch das jeweilige EU Projekt vorgegeben |
| Zeitpunkt Antragsstellung: | Laufend neue Open Calls |
| Themen: | Umsetzung innovativer technischer Lösungen |
| Gefördert durch: | Europäische Kommission |
| Weitere Informationen: | EU Funding & Tenders Portal und Whitepaper Open Calls |


| Fördervolumen: | Abhängig von Förderaufrufen |
| Förderquote: | Bis zu 50 % |
| Zeitpunkt Antragsstellung: | Abhängig von Förderaufrufen |
| Themen: | Verschiedene Bereiche, u.a. Künstliche Intelligenz und Data Science, Mensch-Maschine-Kommunikation, Echtzeitsysteme und eingebettete Systeme, Automatisierung, Kommunikationsnetze und Cybersicherheit |
| Gefördert durch: | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie |
| Weitere Informationen: | Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) Bayern |
| Fördervolumen: | Max. 3 Millionen Euro (Forschungsverbund) |
| Förderquote: | Bis zu 60 % |
| Zeitpunkt Antragsstellung: | Laufend möglich |
| Themen: | Life Sciences, Digitalisierung, Material und Werkstoffe, Energie und Umwelt, Mobilität, Prozess- und Produktionstechnik |
| Gefördert durch: | Bayerische Transformations- und Forschungsstiftung |
| Weitere Informationen: | Zukunftstechnologien |
| Unternehmensgröße: | <50 Beschäftigte |
| Fördervolumen: | Max. 80.000€ (Spezial) |
| Förderquote: | 40–60 % |
| Zeitpunkt Antragsstellung: | Laufend möglich |
| Themen: | Entwicklung, Umsetzung und Verbesserung von Produkten, Produktionsverfahren oder Dienstleistungen durch u.a. technische Machbarkeitsstudien, Simulationsmodelle, Prototypenbau und innovative Produkttests |
| Gefördert durch: | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie |
| Weitere Informationen: | Innovationsgutschein Bayern |
| Unternehmensgröße: | <50 Beschäftigte |
| Fördervolumen: | Bis zu 30.000 € (Digitalbonus Plus) |
| Förderquote: | Bis zu 50 % |
| Zeitpunkt Antragsstellung: | Laufend möglich |
| Themen: | Digitalisierung und Automatisierung von Produkten, Dienstleistungen, Prozessen und IT-Systemen u.a. durch Robotik, Künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und moderner Simulationstechniken; IT-Sicherheit |
| Gefördert durch: | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie |
| Weitere Informationen: | Digitalbonus Bayern |

Seit Anfang 2020 besteht in Deutschland die Möglichkeit die Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsprojekte steuerlich im Rahmen der sogenannten Forschungszulage geltend zu machen. „Ziel ist es, den Investitionsstandort Deutschland zu stärken und die Forschungsaktivitäten insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen anzuregen.“ Mehr Informationen finden Sie bei der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ).